Pierrot Coquillages
Souhait du client : utiliser la solution 0ctopus pour faire connaitre le restaurant et la vente à emporter sur Marseille et ses alentours.
- Création d’une page d’accueil référençant tous les produits du Client,
- Création du template principal en intégrant un flux rss produit pour donner de la valeur ajoutée à la page,
- Création d’une galerie d’images liée à chaque produit,
- Création d’un template fiche établissement pour le kiosque et le restaurant

100516
pages générées le 18/11/2019
52216
pages indexées
2602
clics source search console au 30/03/2020
500
500 nouveaux mots clés dans le top 100 source semrsuh
Pierrot Coquillages – Longue traine
Les données indiquées sont 100% naturelles, 0 backlink !
Mots clés | Position |
---|---|
coquillage Marseille | 1 |
Vente coquillage Marseille | 1 |
Fruit de mer Marseille | 3 |
Restaurant fruit de mer Marseille | 5 |
Huitre Marseille | 4 |
Prix huitre Marseille | 5 |
Oursinade Marseille | 6 |
Oursin Marseille | 1 |
Tourteau Marseille | 1 |
Acheter crabe Marseille | 1 |
Poutargue Marseille | 4 |
Vente a emporter Poutargue Marseille | 1 |
Déguster langouste Marseille | 1 |
Livraison langouste Marseille | 1 |
Crevette Marseille | 2 |
meilleur crevette marseille | 3 |
Pierrot Coquillages – Mots clés principaux
Grâce au maillage interne d’Octopus les pages principales ont été boostées naturellement. Aucune stratégie de netlinking a été mise en place !
Mots clés | Avant | Après | Variation |
---|---|---|---|
palourde | 71 | 38 | 33 |
poutargue | 44 | 40 | 4 |
Coquillage | 91 | 78 | 13 |
Langouste | 100 | 82 | 18 |
Plateau de fruits de mer | 52 | 26 | 26 |
Tourteau | +100 | 96 | -- |
Huitres gillardeau | 7 | 5 | 2 |
plateau fruit de mer | 32 | 18 | 14 |
Crevette | +100 | 89 | -- |
oursin | +100 | 72 | -- |
Pour toutes questions sur Octopus, contactez notre équipe.